21.5 इंच स्टैंडअलोन टच स्क्रीन डिजिटल कियोस्क एंड्रॉयड ओएस कैपेसिटिव टच डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Shareme |
| प्रमाणन: | CE,ROHS |
| मॉडल संख्या: | SHM-WSCM22 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 600$ |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते के बक्से |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऑडियो: | स्टीरियो वक्ताओं | सीपीयू: | इंटेल कोर i3/i5/i7 |
|---|---|---|---|
| कैमरा: | 2 एम पी | आयाम: | 15.7x11.8x2.4इंच |
| जीपीयू: | इंटेल एचडी ग्राफिक्स | नेटवर्क: | वाईफ़ाई/ईथरनेट |
| ओएस: | एंड्रॉइड/विंडोज़ | बंदरगाहों: | यूएसबी/एचडीएमआई/वीजीए |
| विद्युत आपूर्ति: | एसी 100-240 वी | टक्कर मारना: | 4GB |
| स्क्रीन संकल्प: | 1920x1080 | स्क्रीन का साईज़: | 21.5 इंच |
| भंडारण: | 128 जीबी | टच स्क्रीन प्रकार: | संधारित्र |
| वजन: | 14.3 पाउंड | ||
| प्रमुखता देना: | स्टैंडअलोन टच स्क्रीन डिजिटल कियोस्क,21.5 इंच टच स्क्रीन डिजिटल कियोस्क,एंड्रॉइड कैपेसिटिव टच डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
21.5 इंच स्टैंडअलोन टच स्क्रीन कियोस्क एंड्रॉयड ओएस कैपेसिटिव टच डिस्प्ले
उत्पाद पैरामीटर
| पैनल | स्क्रीन का आकार | 21.5 इंच |
| अधिकतम संकल्प | 1920*1080 | |
| देखने का कोण | 178°/130° | |
| रंगस्पष्टता | 16.7M | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 | |
| चमक | 250cd/m2 | |
| पहलू अनुपात | 16:9 | |
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | |
| इनपुट शक्ति | 20W | |
| ऑडियो | अंतर्निहित स्टीरियो स्पीकर | 3W*2 |
| शक्ति | पावर इनपुट | AC100-240V ((पावर एडाप्टर) |
| सामान्य विशेषता | बहुभाषी ओएसडी का समर्थन करेंः अंग्रेजी, चीनी आदि | |
| मेमोरी को बंद करें, पावर चालू होने पर पिछले प्ले को जारी रखें | ||
| पावर चालू होने पर ऑटो प्ले | ||
| टाइमर चालू/बंद | ||
| पूर्व निर्धारित समय | ||
| फ़ाइल और फ़ोल्डर संपादित करने योग्य, पुनः नाम, प्रतिलिपि, फ़ाइल आदि हटाएं | ||
| लूप प्लेबैक/स्लाइड शो | ||
| पृष्ठभूमि संगीत मोड,चित्र मोड,वीडियो मोड (वैकल्पिक) | ||
| स्क्रीन पर रोलिंग शब्द | ||
| समर्थन वीडियो: एमपीजी,एमपीईजी-1,एमपीईजी-2,एमपीईजी-4,एवीआई,एमकेवी,एफएलवी,टीएस,वीओबी,टीएस | ||
| समर्थन ऑडियोः MP3, WMV | ||
| समर्थन फोटोः जेपीईजी,बीएमपी,जीआईएफ | ||
| अंतर्निहित एसडी कार्ड स्लॉट, यूएसबी पोर्ट (HDMI& VGA इंटरफ़ेस वैकल्पिक) | ||
| एसडी कार्ड पर यूएसबी स्वतः अद्यतन सामग्री | ||
| सुरक्षा ताला मीडिया सामग्री की रक्षा करता है | ||
| अंतर्निहित घड़ी और कैलेंडर समारोह | ||
| एंड्रॉयड संस्करण | ||
| सीपीयू विकल्पRK3288 ((Android 7.1) | सीपीयू | रॉकचिप RK3288 क्वाड कोर कॉर्टेक्स-ए17 1.8G हर्ट्ज |
| भंडारण | 8जी (एनएंड फ्लैश) | |
| रैम | डीडीआर3 2जी | |
| भंडारण विस्तार | 32GB तक एसडी कार्ड विस्तार | |
| वाईफाई | उच्च प्रदर्शन वाईफ़ाई 802.11b/g/n | |
| I/O पोर्ट | यूएसबी/ एसडी/ मिनी यूएसबी | |
| स्पर्श करना एंड्रॉयड संस्करण | ||
| टच स्क्रीन | क्षमतात्मक स्पर्श | |
| विशेषताएं: 1विज्ञापन में ऑटो प्ले करने के लिए यूएसबी या एसडी कार्ड डालें 2पाठ, चित्र, वीडियो चलाने का समर्थन करें. 3, सुपर टाइमर कार्य करता है. टाइमर चालू / बंद. प्रीसेट खेलने का समय. 4टच स्क्रीन/नेटवर्क/बैटरी वैकल्पिक हैं। अनुप्रयोगः रेस्तरां, चेक स्टैंड, कैशर स्टैंड, होटल रिसेप्शन डेस्क आदि। |
||
1. उत्पादों के साथ आता है 1 साल की वारंटी
2. बेहतर मुनाफा कमाने के लिए ग्राहक के लिए प्रीमियम गुणवत्ता की पेशकश करें
3उच्च गुणवत्ता मानक
4. उत्पाद ग्राहक बेस्ट सेलर उत्पाद बनाता है
5. आगे की बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्रदान करें
6. मूल प्रामाणिक उत्पाद को ग्राहक को बेचें
7उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं।
8. ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ सेवा की गारंटी दें
9ग्राहक संतुष्टि पर विश्वास करें और ग्राहक को दिए गए वादे को पूरा करें।





