आउटडोर भुगतान और ऑर्डर के लिए जलरोधक उच्च चमक 24/7 संचालन स्वयं सेवा कियोस्क
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | SINMAR |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संकल्प: | 1920x1080 | CPU: | इंटेल कोर I3, RK3288 क्वाड कोर, RK3568 क्वाड कोर, RK3566 क्वाड कोर, इंटेल कोर I5, इंटेल कोर I7 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | मेटल केस, टफन्ड ग्लास पैनल, मेटल केस + टफन्ड ग्लास पैनल | माउन्टिंग का प्रकार: | फर्श पर खड़ा होना |
| ऑपरेशन सिस्टम: | एंड्रॉइड, विंडोज़ | टक्कर मारना: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 |
| स्क्रीन प्रकार: | आयसीडी प्रदर्शन | अंक को छूने: | 10 प्वाइंट स्पर्श |
| नियंत्रण प्रकार: | समाई | जीवन को स्पर्श करें: | 80,000 घंटे से अधिक |
| भंडारण माध्यम: | ठोस अवस्था 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | नेटवर्क मानक: | लैन/वाईफ़ाई/4जी/वीपीएन |
| बिजली की खपत: | 110 डब्ल्यू | इनपुट वोल्टेज: | AC 110-240V 50/60Hz |
| बिजली की बचत: | <3 वाट | ||
| प्रमुखता देना: | जलरोधक स्व-सेवा कियोस्क,उच्च चमक वाले भुगतान कियोस्क,24/7 ऑपरेशन ऑर्डर कियोस्क |
||
उत्पाद विवरण
वाटरप्रूफ एआई ड्राइव थ्रू सेल्फ सर्विस ऑर्डर कियोस्क
मोबाइल क्यूआर कोड बिलिंग और टिकट प्रिंटिंग क्षमताओं के साथ इंटरैक्टिव फ्लोर-स्टैंडिंग भुगतान स्टेशनों के लिए फैक्टरी प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण।
उत्पाद का अवलोकन
उन्नत आउटडोर सेल्फ-सर्विस कियोस्क ड्राइव-थ्रू संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मौसम प्रतिरोधी संलग्नक में एआई-संचालित ऑर्डर, भुगतान प्रसंस्करण और रसीद मुद्रण की सुविधा है।
उत्पाद चित्र
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | विंडोज संस्करण | एंड्रॉयड संस्करण |
|---|---|---|
| प्रदर्शन का आकार | 32" | |
| संकल्प | 1920×1080 | |
| स्पर्श प्रकार | क्षमता | |
| स्पर्श बिंदु | 10 अंक | |
| जीवन को स्पर्श करें | ८०,००० से अधिक घंटे | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | खिड़कियाँ | एंड्रॉयड |
| प्रोसेसर | इंटेल J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| ग्राफिक्स | इंटेल एचडी | एंड्रॉयड एचडी |
| रैम | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| भंडारण | ठोस अवस्था 64G/128G/256G | एसडी/टीएफ 8जी/16जी/32जी |
| वीडियो स्पष्टता | 1080 पी | |
| नेटवर्क | LAN/WIFI/4G/VPN | |
| इंटरफेस | डीसी×1, आरजे45×1, एचडीएमआई×1, वाईफ़ाई×1, यूएसबी 2.0×1, एमआईसी×1 | |
| स्थापना | दीवार पर लगा हुआ, मंजिल पर खड़ा | |
| पावर इनपुट | AC 110-220V 50/60Hz | |
| बिजली की खपत | 110W | |
| इनपुट वोल्ट | AC 110-240V 50/60Hz | |
| ऊर्जा बचत मोड | ३ वाट | |
आवेदन
शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, पार्किंग स्थल, गैस स्टेशन, बैंक, ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डे, होटल, सुपरमार्केट
मानक पैकेज में शामिल है
- 58/80 मिमी थर्मल रसीद प्रिंटर
- बारकोड और क्यूआर कोड स्कैनर
- पीओएस मशीन के लिए धारक स्टैंड (पीओएस मशीन शामिल नहीं)
- चेहरे की पहचान दूरबीन कैमरा
- एकीकृत स्पीकर प्रणाली
पैकिंग और वितरण
निर्माता प्रोफ़ाइल
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








