होटल सेल्फ चेक-इन कियोस्क के साथ क्यूआर कोड भुगतान और फ्लोर स्टैंडिंग सेल्फ सर्विस के लिए टच स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HJL |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $2,000-2,200 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संकल्प: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | भण्डारण क्षमता: | 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 500 जीबी एचडीडी, 60 जीबी/125 जीबी/256 जीबी एसएसडी |
|---|---|---|---|
| कैमरा रिज़ॉल्यूशन: | 5 एमपी, 8 एमपी | CPU: | इंटेल कोर I3, इंटेल कोर I5, इंटेल कोर I7, इंटेल N97, RK3288 क्वाड कोर, RK3566 क्वाड कोर, RK3568 क्वा |
| टक्कर मारना: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | स्क्रीन प्रकार: | एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी, एसएडब्ल्यू, आईआर, कैपेसिटिव |
| MOQ: | 17 ", 19" | चमक: | 1000cd/m2 |
| पैन समर्थन: | 1000:1 | सामग्री: | कोल्ड-रोल स्टील शीट, मेटल केस, कड़ा हुआ ग्लास पैनल, कोल्ड-रोल्ड मेटल 1.5 मिमी ~ 2.5 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति: | 110-240V 50Hz/60Hz | इंटरफ़ेस: | आरएस-232, यूएसबी, कॉम |
| कार्ड का प्रकार: | मैग्नेटिक कार्ड, आईडी कार्ड, आरएफ कार्ड | प्रिंटर की चौड़ाई: | 60एमएम, 80एमएम, 120एमएम |
| बारकोड स्कैनर: | 1डी, 2डी | ||
| प्रमुखता देना: | क्यूआर कोड भुगतान स्वयं चेक-इन कियोस्क,होटल भुगतान कियोस्क,टच स्क्रीन सेल्फ सर्विस कियोस्क |
||
उत्पाद विवरण
होटल स्व-चेक-इन भुगतान कियोस्क
होटल के कमरे के पंजीकरण और स्वयं सेवा चेक-इन के लिए ऑल-इन-वन क्यूआर कोड भुगतान मशीन।
उत्पाद का अवलोकन
तकनीकी विनिर्देश
| घटक | विनिर्देश | विकल्प |
|---|---|---|
| कम्प्यूटर | मदरबोर्ड | एडवांटेक/गीगाबाइट/एयूएसए |
| सीपीयू | परमाणु, इंटेल G2030, इंटेल i3/i5/i7 | |
| रैम | 2GB/4GB/8GB | |
| एचडीडी/एसएसडी | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| विद्युत आपूर्ति | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 17 "/19" |
| स्क्रीन प्रकार | SAW, IR, कैपेसिटिव | |
| संकल्प | 4096*4096 | |
| मॉनिटर | स्क्रीन का आकार | 17 "/19" |
| चमक | 1000cd/m2 | |
| संकल्प | 1280*1024 | |
| कैबिनेट | सामग्री | ठंड से लुढ़का हुआ धातु (1.5mm~2.5mm मोटाई) |
| कोटिंग | तेल चित्रकला / पाउडर लेपित | |
| रंग और लोगो | अनुकूलित | |
| कार्ड रीडर | कार्ड का प्रकार | चुंबकीय कार्ड/ पहचान पत्र/ आरएफ कार्ड |
| बिल स्वीकारकर्ता | ब्रांड | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| क्षमता | 600/1000/1500/2200 पीसीएस | |
| थर्मल प्रिंटर | ब्रांड | एप्सन/कस्टम/स्टार/नागरिक |
| कागज की चौड़ाई | 60MM/80MM/120MM | |
| बारकोड स्कैनर | ब्रांड | हनीवेल/मोटोरोला |
| प्रकार | 1D/2D | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | सभी विंडोज/लिनक्स/एंड्रॉयड | |
मुख्य कार्य और वैकल्पिक विशेषताएं
मुख्य कार्य
- टिकट पूछताछ
- चेक-इन प्रसंस्करण
- टिकट मुद्रण
वैकल्पिक विशेषताएं
- बिल सत्यापनकर्ता
- सिक्का स्वीकारकर्ता
- उंगलियों की पहचान
- चेहरे की पहचान
- बारकोड स्कैनर
- जीपीआरएस कनेक्टिविटी
- ब्लूटूथ कनेक्शन
- यूपीएस बैकअप
- ए4 प्रिंटर
कंपनी प्रोफ़ाइल
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








