10 पॉइंट कैपेसिटिव टच, 1920X1080 रिज़ॉल्यूशन एलसीडी डिस्प्ले और इंटरैक्टिव सेल्फ सर्विस के लिए क्लाउड-आधारित सीएमएस के साथ सेल्फ चेक इन कियोस्क
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $549-699 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आस्पेक्ट अनुपात: | 9:16 | स्क्रीन प्रकार: | आयसीडी प्रदर्शन |
|---|---|---|---|
| चमक: | 350 सीडी, 450 सीडी | रंग की गहराई: | 10 बिट |
| वैषम्य अनुपात: | 1200:1 | DIMENSIONS: | 1000*400 मिमी |
| प्रदर्शन कोटिंग: | एजी (एंटी-ग्लेयर) | आईपी रेटिंग: | आईपी55 |
| जीवनकाल: | 100000 घंटे | सामग्री: | अल्युमीनियम |
| परिचालन तापमान: | -20°C से 50°C | पिक्सेल घनत्व: | 136-192 पीपीआई |
| संकल्प: | 1920x1080 | टच स्क्रीन: | 10 पॉइंट इन्फ्रारेड |
| वोल्टेज: | 100-240 वी | ||
| प्रमुखता देना: | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच सेल्फ-चेकिंग कियोस्क,1920X1080 रिज़ॉल्यूशन सेल्फ सर्विस कियोस्क,क्लाउड आधारित सीएमएस इंटरैक्टिव कियोस्क |
||
उत्पाद विवरण
स्वयं सेवा टच कियोस्क विंडोज पीसी इंटरैक्टिव स्क्रीन
लिफ्ट, शिक्षा, हवाई अड्डे और OEM अनुप्रयोगों के लिए एसडीके समर्थन के साथ पेशेवर पीओएस भुगतान कार्ड स्व-चेकआउट डिस्प्ले।
फर्श पर खड़े स्व-सेवा कियोस्क
परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए स्व-सेवा ऑर्डर, क्यूआर कोड भुगतान और निपटान का समर्थन करने वाला ऑल-इन-वन रेस्तरां ऑर्डर कियोस्क।
डेस्कटॉप सेल्फ सर्विस कियोस्क
सार्वजनिक सेवाओं के लिए बुद्धिमान स्व-सेवा टर्मिनल, रसीद मुद्रण और दो-मोड स्कैनिंग का समर्थन करता है।
एकीकृत स्व-सेवा कियोस्क
आईडी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड और चेहरे की पहचान लॉगिन का समर्थन करने वाला ऑल-इन-वन मेडिकल सेल्फ-सर्विस टर्मिनल, नियुक्ति पंजीकरण, चिकित्सा बीमा निपटान,और चेहरे की पहचान का भुगतान.
| विशेषता | मानक मॉडल | प्रीमियम मॉडल |
|---|---|---|
| डिजाइन | सुव्यवस्थित धातु शरीर, बहु परिदृश्य बातचीत के लिए अनुकूलन योग्य | अत्यधिक एकीकृत, अधिक एर्गोनोमिक |
| प्रदर्शन | 1080 पी घुमावदार स्क्रीन, संवेदनशील संचालन और नाजुक प्रदर्शन | 4K घुमावदार स्क्रीन, संवेदनशील संचालन और नाजुक प्रदर्शन |
| विन्यास | लचीला मॉड्यूल विन्यास | लचीला मॉड्यूल विन्यास |
| एसडीके समर्थन | सभी एसडीके मॉड्यूल सामग्री प्रदान की गई | सभी एसडीके मॉड्यूल सामग्री प्रदान की गई |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड/विंड7/विंड10/लिनक्स प्रणाली वैकल्पिक | एंड्रॉयड/विंड7/विंड10/लिनक्स प्रणाली वैकल्पिक |
| स्क्रीन का आकार | 23.6 इंच घुमावदार टच स्क्रीन | 43 इंच घुमावदार टच स्क्रीन |
| बिजली की खपत | कुल बिजली की खपतः 52W | कुल बिजली की खपतः 80W |
| ऑडियो | 8Ω 6W दो-चैनल ऑडियो | 8Ω 5W दो-चैनल ऑडियो |
| कार्यक्षमता | आदेश भुगतान, सदस्य मान्यता, रसीद मुद्रण, और रसोई कनेक्शन | उद्योग-प्रमाणित, उच्च विश्वसनीय और गुणवत्ता गारंटी के साथ स्थिर |
उत्पाद गैलरी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








